Lawson Craddock (USA) wint deze morgen de tijdrit. Tom Dumoulin (Rabobank), gisteren tweede neemt de leiderstrui.
Uitslag tijdrit :
1 113 CRADDOCK Lawson USA
2 97 VANDENBOGAERDE Jens SOE 0:00:09
3 115 WARBASSE Lawrence USA 0:00:12
4 91 DECLERCQ Tim SOE 0:00:15
5 142 DE BIE Sean OVY 0:00:16
44 24 LIETAER Eliot QST 0:00:39
46 26 VAN DRIESSCHE Kjell QST 0:00:40
58 27 VERMOTE Alphonse QST 0:00:46
59 22 BOUVRY Dieter QST 0:00:46
92 25 VAN DEN NOORTGATE Kevin QST 0:01:00
93 21 VERHAEGHE Sander QST 0:01:01
94 23 BULTYNCK Kenneth QST 0:01:02
Algemeen klassement :
1 3 DUMOULIN Tom RB3
2 203 DUFRASNES Jonathan WBC 0:00:08
3 85 LAENGEN Vegard Stake NOR 0:00:16
4 93 OERLEMANS Tom SOE 0:00:31
5 17 VAN DER SANDE Tosh OLD 0:00:37
19 25 VAN DEN NOORTGATE Kevin QST 0:01:59
61 24 LIETAER Eliot QST 0:03:15
63 26 VAN DRIESSCHE Kjell QST 0:03:16
71 27 VERMOTE Alphonse QST 0:03:22
72 22 BOUVRY Dieter QST 0:03:22
98 21 VERHAEGHE Sander QST 0:03:37
138 23 BULTYNCK Kenneth QST 0:04:36
Leave A Comment