Uitslag
1 | WELLENS Tim LOTTO BELISOL U23 | 00:26:11.6410000 |
2 | SLEURS Christophe VL TECHNICS – ABUTRIEK CYCLING TEAM | 00:00:06.7810000 |
3 | DE JONGHE Kevin TOPSPORT VLAANDEREN – MERCATOR | 00:00:15.6720000 |
4 | FRISON Frederik OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | 00:00:26.8590000 |
5 | DE BUYST Jasper BONTRAGER-LIVESTRONG | 00:00:27.8900000 |
6 | VAN MEIRHAEGHE Jef LOTTO BELISOL U23 | 00:00:30.3900000 |
7 | GHISTELINCK Paco EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP | 00:00:48.9840000 |
8 | STUYVEN Jasper BONTRAGER-LIVESTRONG | 00:00:50.6090000 |
9 | VANLERBERGHE Bert JONG VLAANDEREN | 00:00:51.0970000 |
10 | VAN ZUMMEREN Stef LOTTO BELISOL U23 | 00:01:19.2650000 |
11 | DE BIE Mike OVYTA-EIJSSEN-ACROG CYCLING TEAM | 00:01:19.9920000 |
12 | BOONS Ruben LOTTO BELISOL U23 | 00:03:12.5700000 |
Leave A Comment