Onze anderen renners konden nooit meedoen voor een top 10 plaats. Brent Luyckx kon zijn kansen wel niet verdedigen door een haperend versnellingsapparaat.
Uitslag:
1 72 VAN BREUSSEGEM Elias BEL 19920410 VL TECHNICS – ABUTRIEK CYCLING TEA 0:38:34,992 46,03 0:00:00,00
2 45 POLS Ruben BEL 19941103 LOTTO BELISOL U23 0:38:41,605 45,90 0:00:06,613
3 78 BOSMANS Tom BEL 19941024 VL TECHNICS – ABUTRIEK CYCLING TEA 0:38:48,824 45,76 0:00:13,832
4 48 WALLAYS Jens BEL 19920915 EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP 0:38:58,660 45,56 0:00:23,668
5 68 VANREYTEN Joachim BEL 19940831 EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP 0:38:59,727 45,54 0:00:24,734
6 76 VAN GOMPEL Mathias BEL 19950924 LOTTO BELISOL U23 0:39:06,906 45,40 0:00:31,914
7 50 VAN LERBERGHE Bert BEL 19920929 EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP 0:39:08,430 45,38 0:00:33,438
8 65 DE ROOZE Niels BEL 19920906 TO WIN JOSAN CT 0:39:09,051 45,36 0:00:34,059
9 58 VIAENE Jonas BEL 19920512 CYCLING TEAM BCV – WORKS-SOENENS 0:39:10,195 45,34 0:00:35,203
10 52 VAN MEIRHAEGHE Jef BEL 19920121 LOTTO BELISOL U23 0:39:17,496 45,20 0:00:42,504
11 47 FRISON Frederik BEL 19920728 LOTTO BELISOL U23 0:39:18,703 45,18 0:00:43,711
12 51 VAN HOOYDONCK Nathan BEL 19951012 BISSELL DEVELOPMENT TEAM 0:39:23,426 45,09 0:00:48,434
13 80 SOENENS Alessandro BEL 19931201 CYCLING TEAM BCV – WORKS-SOENENS 0:39:35,426 44,86 0:01:00,434
14 67 LOGIER Jan BEL 19941103 VL TECHNICS – ABUTRIEK CYCLING TEA 0:39:40,066 44,77 0:01:05,074
15 53 DESMECHT David BEL 19921222 EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP 0:39:56,406 44,47 0:01:21,414
18 46 LUYCKX Brent BEL 19950704 EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP 0:39:58,746 44,42 0:01:23,754
19 56 DE GENDT Aime BEL 19940617 EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP 0:39:59,238 44,41 0:01:24,246
22 62 VERSCHUERE Seppe BEL 19940106 EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP 0:40:21,246 44,01 0:01:46,254
29 77 GEERINCK Jens BEL 19930909 EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP 0:40:38,793 43,69 0:02:03,801
Leave A Comment