In de 1ste rit behaalde Benjamin een knappe 6de plaats in de massaspurt die gewonnen werd door de Oostenrijker Daniel Auer. Piet eindigde 50ste.
Uitslag
1 22 AUT19941026 AUER Daniel AUSTRIA 10 3:11:53
2 122 NED19970317 OLIESLAGERS Bob The Nederlands 6 3:11:53
3 143 POL19951004 PALUTA Micha? Polish National Team 6 3:11:53
4 71 GBR19951126 WOOD Oliver Great Britain National Tea 3:11:53
5 191 MAR19970123 CHOKRI El Mehdi Equipe Mixte UCI 3:11:53
6 33 BEL19940204 DECLERCQ Benjamin Belgian Cycling team 3:11:53
7 85 ITA19961112 ALBANESE Vincenzo Nationale Italienne 3:11:53
8 44 DEN19940324 VINJEBO Emil Danish National team 3:11:53
9 74 GBR19950330 GEOGHEGAN Hart Tao Great Britain National Tea 3:11:53
10 51 FRA19951017 COSNEFROY Benoit France 3:11:53
…..
50 31 BEL19950120 ALLEGAERT Piet Belgian Cycling team 3:11:53
Leave A Comment